Confronto
Confronta i modelli
Tutte le nostre e-bike a confronto: prezzo, autonomia, peso, ruote, velocità e utilizzo consigliato. Trova il modello giusto in pochi secondi — o scrivici su WhatsApp e ti aiutiamo noi.
| Modello | Prezzo | Autonomia | Peso | Ruote | Velocità max | Utilizzo consigliato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victrip T5Non disponibile | 999 € | fino a 80 km | ~30 kg | Fat bike 20" | 25 km/h | Città e tragitti quotidiani |
| Trk City 1050 | 1050 € | fino a 60 km | ~26 kg | 26" (26×1.95) | 25 km/h | Città, guida rilassata |
| Victrip T5+ | 1099 € | fino a 100 km | ~31 kg | Fat bike 20" | 25 km/h | Città + lunga autonomia |
| Trk 36V | 1250 € | fino a 50 km | ~28 kg | Fat bike 20" | 25 km/h | Città, tragitti brevi |
| Victrip R5 | 1300 € | fino a 100 km | ~32 kg | Fat bike 20" | 25 km/h | Tragitti lunghi e comfort |
| TRX X5 | 1450 € | fino a 70 km | ~30 kg | Fat bike 20" | 25 km/h | Uso versatile e sportivo |
Pesi indicativi e velocità nel rispetto del limite di legge per e-bike a pedalata assistita (25 km/h). Per dettagli precisi contattaci.
